Thuis pagina Verder

 

Hierbij de uitslag 2011:

START NR. NAAM   Geb. Jaar Afstand H/D Cat Eindtijd PosC PosT Zwemtijd Pos Fietstijd Pos Looptijd Pos
0,2 / 10 / 2,4                              
303 Jasper Zwart 1998 0,4 / 20 / 5 H 12 0:38:20 1 1 0:06:16 1 0:21:22 1 0:10:42 1
312 Jeroen Berg, v/d 1998 0,2 / 10 / 2,5 H 12 0:44:11 2 2 0:07:35 2 0:22:40 2 0:13:56 2
308 Bram Treffers 1999 0,2 / 10 / 2,5 H 12 0:48:50 3 3 0:08:56 3 0:25:38 3 0:14:16 3
0,4 / 20 / 5                              
324 Chelcy Boxtel, van 1997 0,4 / 20 / 5 D 14 1:22:41 1 28 0:11:04 14 0:44:28 27 0:27:09 33
                               
325 Giel Slaats 1997 0,4 / 20 / 5 H 14 1:12:39 1 13 0:10:00 8 0:40:46 16 0:21:53 15
323 Loek Fiervoet 1997 0,4 / 20 / 5 H 14 1:20:47 2 24 0:12:04 21 0:46:07 31 0:22:36 18
306 Tom Bakker 1996 0,4 / 20 / 5 H 14 1:29:04 3 34 0:10:53 12 0:50:43 35 0:27:28 34
307 Luc Bont de 1996 0,4 / 20 / 5 H 14 1:33:28 4 36 0:11:39 18 0:55:00 38 0:26:49 31
                               
329 Roos Staps 1994 0,4 / 20 / 5 D 16 1:15:21 1 17 0:11:35 16 0:41:38 17 0:22:08 16
                               
304 Ruud Leijtens 1994 0,4 / 20 / 5 H 16 1:12:04 1 12 0:11:04 13 0:39:26 14 0:21:34 12
                               
333 Jeroen Leemans 1992 0,4 / 20 / 5 H 18 1:04:23 1 4 0:08:00 4 0:34:32 3 0:21:51 14
                               
301 Roos Schoonderbeek 1988 0,4 / 20 / 5 D Sen 1:10:41 1 10 0:10:00 7 0:37:42 10 0:22:59 20
326 Kim Kokx 1987 0,4 / 20 / 5 D Sen 1:20:12 2 22 0:10:40 10 0:43:18 25 0:26:14 30
321 Carla Donkers-Heijblom 1973 0,4 / 20 / 5 D Sen 1:22:55 3 30 0:11:32 15 0:42:34 20 0:28:49 36
330 Monique Broek 1973 0,4 / 20 / 5 D Sen 1:33:31 4 37 0:13:26 26 0:52:03 36 0:28:02 35
                               
313 Erik Heijden van der 1991 0,4 / 20 / 5 H Sen 0:57:36 1 1 0:08:58 6 0:31:56 1 0:16:42 1
320 Jesper Arkel 1990 0,4 / 20 / 5 H Sen 0:59:18 2 2 0:07:45 1 0:34:44 4 0:16:49 2
328 Joep Staps 1990 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:02:20 3 3 0:10:44 11 0:33:36 2 0:18:00 4
319 Carlos Lima 1976 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:08:17 4 7 0:12:24 23 0:35:26 5 0:20:27 8
318 Ivo Mennens 1979 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:08:52 5 8 0:10:26 9 0:37:09 9 0:21:17 11
322 Marc Donkers  1972 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:10:00 6 9 0:11:57 19 0:38:52 12 0:19:11 6
305 Rens Sanden, v/d 1987 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:14:40 7 15 0:12:09 22 0:43:03 23 0:19:28 7
309 Floris Fonk 1979 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:16:20 8 18 0:12:00 20 0:42:39 21 0:21:41 13
336 Sven Joosten 1977 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:17:32 9 19 0:12:26 24 0:42:11 18 0:22:55 19
314 Bob Baijens 1974 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:17:50 10 20 0:14:33 34 0:40:15 15 0:23:02 21
331 Twan Bakel 1972 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:21:34 11 26 0:14:13 30 0:43:13 24 0:24:08 25
316 Karel Brouwers 1978 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:24:10 12 31 0:15:37 37 0:42:58 22 0:25:35 29
335 Patrick Jong, de 1979 0,4 / 20 / 5 H Sen 1:29:20 13 35 0:15:00 36 0:49:45 33 0:24:35 27
                               
310 Monique Haans 1964 0,4 / 20 / 5 D Vetr 1:14:28 1 14 0:14:13 29 0:39:06 13 0:21:09 10
334 Marielle Sprangers 1962 0,4 / 20 / 5 D Vetr 1:20:24 2 23 0:13:14 25 0:44:35 28 0:22:35 17
327 Anja Assem, v/d 1963 0,4 / 20 / 5 D Vetr 1:22:47 3 29 0:14:07 28 0:45:29 30 0:23:11 22
315 Lisette Vugts 1968 0,4 / 20 / 5 D Vetr 1:45:00 4 38 0:19:37 38 0:53:20 37 0:32:03 38
                               
300 Ad Schoonderbeek 1953 0,4 / 20 / 5 H Vetr 1:06:16 1 5 0:08:54 5 0:36:36 7 0:20:46 9
311 Frank Laere, van 1958 0,4 / 20 / 5 H Vetr 1:14:40 2 16 0:13:44 27 0:37:02 8 0:23:54 24
332 Doran Adriaansen 1960 0,4 / 20 / 5 H Vetr 1:20:47 3 25 0:14:14 32 0:42:24 19 0:24:09 26
302 Dennis Bieckman 1962 0,4 / 20 / 5 H Vetr 1:27:22 4 33 0:14:14 31 0:43:30 26 0:29:38 37
                               
923 Bert/Timoo Lemmens * 0,4 / 20 / 5 Trio Trio 1:08:15 1 6 0:14:24 33 0:36:02 6 0:17:49 3
920 Milo/Hans Janssen * 0,4 / 20 / 5 Trio Trio 1:10:42 2 11 0:07:58 3 0:37:52 11 0:24:52 28
922 Frank/Anja/Pim Staps * 0,4 / 20 / 5 Trio Trio 1:17:52 3 21 0:11:36 17 0:47:08 32 0:19:08 5
921 Remco/Mart/Bernadette Meijs, v/d * 0,4 / 20 / 5 Trio Trio 1:21:41 4 27 0:07:55 2 0:50:11 34 0:23:35 23
924 Leo/…./……. Fliervoet * 0,4 / 20 / 5 Trio Trio 1:27:03 5 32 0:14:46 35 0:45:10 29 0:27:07 32
Nieuws items
  • Dinsdagavond Zwemmen,  8 mei  voortaan het zwemmen om 20:30 uur tot eind juni.
  • Vrijdagavond zwemmen 19:00 De Zide Winde Sprang-Capelle (verwarmt water).
  • 31 maart 2012 Het Lido watertemperatuur 10,7 graden.
  • Met positoos sparen voor onze verenigiging. Vraag gauw een pas aan!
  • Oude nieuws items zie pagina Clubblad

  Trainings items

  •  Fietsen:
  • Geen bijzonderheden, zie trainingen.
  • Donderdag avond trainingen zijn weer begonnen. zie trainingen voor lokatie.
  • Lopen: 
  • Geen bijzonderheden, zie trainingen en trainingsschema niet ontvangen dan mailen naar Johan..
  • Zwemmen:
  • Vrijdagavond 19:00 uur in de Zidewinde (verwarmd buitenbad 50 m)
  • Per 8 mei Dinsdagavond (20:30 uur).  En zaterdag (12:30 uur) trainingen gaan natuurlijk gewoon door binnen tot eind juni. !!
  • Verdere bijzonderheden, zie trainingen.
  
 
 

 

  Sponsoren            

Jan van Geel, Bavel Maarten Bikker, Drunen
Fam.Vugts, Waalwijk Sjoerd Baarda, looon op Zand
Verhoeven Onderhoud, Velddriel Janssen BV, Groesbeek
More Sport, Kaatsheuvel Zwart Transport, Sprang-Capelle
MATON, Waalwijk Interboor, Waalwijk
Peter Koot, Utrecht Pepping bouwbedrijf,Waalwijk